Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 15/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 4° | 5° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 1687 m | 1649 m | 1760 m | 1704 m |
| Precipitazioni | 1.1 cm | 1.1 cm | 0.7 cm | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SO | 3 da ESE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1400 m | 1400 m | 1450 m | 1450 m |
| Ven, 16/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 4° | 8° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 1680 m | 1718 m | 1817 m | 1820 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da N | 4 da ENE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 1450 m | 1500 m | 1600 m | 1500 m |
| Sab, 17/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 4° | 7° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 1790 m | 1814 m | 1878 m | 1444 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da SO | 1 da ENE | 2 da N |
| Quota Neve | 1500 m | 1450 m | 1400 m | 1300 m |
| Dom, 18/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Cielo grigio per nubi basse | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 4° | 4° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1417 m | 1401 m | 1309 m | 1244 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.9 cm | 0.3 cm |
| Venti | 2 da SSO | 2 da SSO | 2 da ONO | 4 da N |
| Quota Neve | 1250 m | 1200 m | 900 m | 850 m |
| Lun, 19/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia mista a neve | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia mista a neve |
| Temperatura | 1° | 4° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1102 m | 1293 m | 1209 m | 1182 m |
| Precipitazioni | 0.5 cm | 0 | 0 | 0.2 cm |
| Venti | 3 da ONO | 2 da SO | 2 da OSO | 1 da SO |
| Quota Neve | 800 m | 1100 m | 1000 m | 850 m |
| Mar, 20/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 1° | 4° | 1° | -1° |
| Zero Termico | 1035 m | 1139 m | 1267 m | 1115 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da O | 2 da O | 1 da NNO | 2 da NE |
| Quota Neve | 850 m | 1000 m | 1050 m | 900 m |
| Mer, 21/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -3° | 5° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 1247 m | 1267 m | 1211 m | 1188 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ONO | 2 da OSO | 0 da NNE | 0 da NE |
| Quota Neve | 1050 m | 1100 m | 1050 m | 1050 m |
| Gio, 22/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -2° | 5° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1154 m | 1264 m | 1332 m | 1362 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da S | 2 da OSO | 2 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1000 m | 1150 m | 1200 m | 1250 m |
