Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 26/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 4° | 16° | 12° | 5° |
| Zero Termico | 3056 m | 2979 m | 3027 m | 3027 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da E | 1 da SO | 3 da ENE | 2 da E |
| Quota Neve | 2700 m | 2650 m | 2650 m | 2850 m |
| Ven, 27/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | 5° | 15° | 11° | 2° |
| Zero Termico | 2933 m | 2886 m | 2912 m | 2770 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 2 da SO | 3 da NE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 2800 m | 2800 m | 2800 m | 2500 m |
| Sab, 28/02 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 1° | 17° | 7° | 3° |
| Zero Termico | 2705 m | 2645 m | 2513 m | 2350 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 2 da SO | 3 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 2400 m | 2250 m | 2150 m | 2000 m |
| Dom, 1/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 1° | 11° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 2217 m | 2074 m | 2009 m | 1856 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 2 da SSO | 3 da NNE | 1 da NE |
| Quota Neve | 1800 m | 1750 m | 1650 m | 1650 m |
| Lun, 2/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioviggini | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 1° | 7° | 5° | 1° |
| Zero Termico | 1788 m | 1765 m | 1875 m | 1925 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.3 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da SSE | 3 da S | 1 da ONO | 2 da N |
| Quota Neve | 1600 m | 1650 m | 1750 m | 1800 m |
| Mar, 3/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 0° | 11° | 4° | 1° |
| Zero Termico | 1970 m | 2077 m | 2138 m | 2172 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da SSO | 1 da NNO | 1 da N |
| Quota Neve | 1850 m | 1950 m | 2000 m | 2000 m |
| Mer, 4/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 1° | 12° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 2202 m | 2163 m | 2213 m | 2148 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da SSO | 1 da N | 2 da N |
| Quota Neve | 2050 m | 2050 m | 2050 m | 1950 m |
| Gio, 5/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Cielo grigio per nubi basse | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 2° | 10° | 5° | 3° |
| Zero Termico | 2096 m | 2107 m | 2181 m | 2302 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 3 da S | 1 da NNO | 1 da N |
| Quota Neve | 1950 m | 2000 m | 2000 m | 2150 m |
