Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 4/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 4° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 1793 m | 1858 m | 1869 m | 1912 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 2 da OSO | 1 da NE | 1 da NNE |
| Quota Neve | 1550 m | 1650 m | 1650 m | 1700 m |
| Gio, 5/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 1° | 7° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2085 m | 2414 m | 2592 m | 2593 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNO | 3 da O | 2 da NNO | 2 da N |
| Quota Neve | 1700 m | 1900 m | 2250 m | 2150 m |
| Ven, 6/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 2° | 6° | 4° | 3° |
| Zero Termico | 2514 m | 2353 m | 2119 m | 1940 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.4 cm | 4.6 cm | 3.5 cm |
| Venti | 2 da NNO | 1 da NO | 1 da NO | 1 da NNO |
| Quota Neve | 2200 m | 2000 m | 1750 m | 1550 m |
| Sab, 7/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 2° | 4° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 1821 m | 1863 m | 1824 m | 1762 m |
| Precipitazioni | 1.7 cm | 0.4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da O | 2 da ONO | 1 da NNO | 1 da NE |
| Quota Neve | 1500 m | 1550 m | 1600 m | 1550 m |
| Dom, 8/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 0° | 4° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1737 m | 1821 m | 1898 m | 2085 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.2 cm |
| Venti | 1 da ENE | 2 da OSO | 2 da NO | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1500 m | 1650 m | 1650 m | 1950 m |
| Lun, 9/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 4° | 7° | 3° | 4° |
| Zero Termico | 2213 m | 2740 m | 3040 m | 3273 m |
| Precipitazioni | 1.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 1 da SE | 2 da ESE | 2 da SE |
| Quota Neve | 1950 m | 2200 m | 2750 m | 3050 m |
| Mar, 10/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 2° | 10° | 8° | 8° |
| Zero Termico | 3501 m | 3353 m | 2913 m | 2744 m |
| Precipitazioni | 0 | 1.1 cm | 6.4 cm | 10 cm |
| Venti | 3 da SE | 3 da SSE | 4 da SE | 5 da SSE |
| Quota Neve | 3400 m | 3000 m | 2700 m | 2550 m |
| Mer, 11/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 7° | 8° | 7° | 7° |
| Zero Termico | 2690 m | 2716 m | 2738 m | 2664 m |
| Precipitazioni | 7.2 cm | 3.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 5 da SSE | 2 da S | 2 da SE | 4 da SE |
| Quota Neve | 2550 m | 2550 m | 2550 m | 2450 m |
Previsioni meteo a cura di www.3bmeteo.com
| OFFICIAL PARTNER