Sintesi
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Lun, 9/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -3° | 5° | 1° | 0° |
| Zero Termico | 1596 m | 1931 m | 1903 m | 1638 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 3 da S | 2 da NE | 3 da NE |
| Quota Neve | 1550 m | 1800 m | 1600 m | 1550 m |
| Mar, 10/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con pioviggini | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -2° | 3° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1581 m | 1898 m | 1894 m | 1690 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SSO | 2 da S | 2 da ESE | 2 da NE |
| Quota Neve | 1500 m | 1750 m | 1550 m | 1550 m |
| Mer, 11/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con possibili piogge | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -1° | 4° | 1° | -1° |
| Zero Termico | 1616 m | 1911 m | 1923 m | 1616 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 3 da SO | 3 da NNE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1550 m | 1800 m | 1550 m | 1550 m |
| Gio, 12/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con neve debole | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -3° | 7° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2039 m | 2117 m | 2245 m | 1926 m |
| Precipitazioni | 1.1 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NE | 3 da OSO | 3 da NNE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1550 m | 1950 m | 1600 m | 1700 m |
| Ven, 13/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -1° | 5° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1808 m | 1828 m | 1828 m | 1659 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.4 cm | 0 | 4.9 cm |
| Venti | 2 da SE | 3 da SO | 2 da SSO | 2 da SSE |
| Quota Neve | 1650 m | 1750 m | 1550 m | 1450 m |
| Sab, 14/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Nuvoloso o molto nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 0° | 3° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1660 m | 1831 m | 2022 m | 1821 m |
| Precipitazioni | 1.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ESE | 1 da S | 1 da SO | 2 da E |
| Quota Neve | 1500 m | 1700 m | 1900 m | 1650 m |
| Dom, 15/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso per velature estese | Coperto con pioggia mista a neve |
| Temperatura | 0° | 5° | 3° | 1° |
| Zero Termico | 1988 m | 2211 m | 2229 m | 2018 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.6 cm |
| Venti | 2 da SO | 3 da OSO | 2 da OSO | 1 da OSO |
| Quota Neve | 1850 m | 2100 m | 1950 m | 1700 m |
| Lun, 16/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con neve | Coperto con neve | Coperto con neve debole |
| Temperatura | 0° | 0° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 1767 m | 1610 m | 1435 m | 1247 m |
| Precipitazioni | 1 cm | 6.3 cm | 7.4 cm | 4.8 cm |
| Venti | 1 da SSO | 2 da SSO | 3 da NE | 4 da NE |
| Quota Neve | 1500 m | 1300 m | 1150 m | 1100 m |
