Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 11/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -9° | -4° | -12° | -11° |
| Zero Termico | 849 m | 992 m | 992 m | 1033 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 8 da NNE | 4 da N | 4 da NE | 4 da NE |
| Quota Neve | 650 m | 750 m | 750 m | 850 m |
| Lun, 12/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -9° | -1° | -4° | -3° |
| Zero Termico | 1126 m | 1270 m | 1461 m | 1475 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da N | 2 da OSO | 2 da NE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 900 m | 1050 m | 1150 m | 1200 m |
| Mar, 13/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Coperto con nevischio |
| Temperatura | -2° | 2° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1510 m | 1606 m | 1597 m | 1628 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.2 cm |
| Venti | 3 da ENE | 2 da ESE | 2 da E | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1300 m | 1400 m | 1400 m | 1550 m |
| Mer, 14/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Cielo grigio per nubi basse | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 0° | 0° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1618 m | 1656 m | 1596 m | 1630 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 2 da SSO | 2 da NNE | 3 da NNE |
| Quota Neve | 1450 m | 1500 m | 1350 m | 1350 m |
| Gio, 15/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con nevischio | Coperto con nevischio | Coperto con nevischio | Coperto con nevischio |
| Temperatura | 0° | 1° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1615 m | 1815 m | 1697 m | 1509 m |
| Precipitazioni | 1 cm | 0.8 cm | 0.3 cm | 0.8 cm |
| Venti | 2 da NE | 3 da SSO | 4 da E | 5 da S |
| Quota Neve | 1350 m | 1400 m | 1400 m | 1350 m |
| Ven, 16/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole | Coperto con neve | Coperto con neve |
| Temperatura | -1° | -1° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 1489 m | 1531 m | 1548 m | 1499 m |
| Precipitazioni | 2.7 cm | 3 cm | 7.1 cm | 6 cm |
| Venti | 5 da SSE | 4 da SSE | 7 da SE | 10 da ESE |
| Quota Neve | 1350 m | 1400 m | 1350 m | 1300 m |
| Sab, 17/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di neve | Coperto con neve | Coperto con neve debole | Coperto con neve |
| Temperatura | -1° | -1° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 1413 m | 1485 m | 1435 m | 1495 m |
| Precipitazioni | 13.4 cm | 6.2 cm | 4.2 cm | 8.4 cm |
| Venti | 10 da ESE | 10 da SE | 5 da SSE | 5 da ESE |
| Quota Neve | 1300 m | 1300 m | 1250 m | 1350 m |
| Dom, 18/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con nevischio | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | -1° | 0° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 1472 m | 1561 m | 1556 m | 1492 m |
| Precipitazioni | 4.4 cm | 0.7 cm | 0 | 0 |
| Venti | 7 da ESE | 7 da SE | 3 da SSE | 3 da SSE |
| Quota Neve | 1300 m | 1450 m | 1350 m | 1200 m |
