Sintesi
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Ven, 13/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | 5° | 12° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 1818 m | 1860 m | 1900 m | 1837 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.5 cm |
| Venti | 3 da NE | 3 da SSO | 3 da SE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 1550 m | 1700 m | 1550 m | 1400 m |
| Sab, 14/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 5° | 5° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 1552 m | 1594 m | 1508 m | 1714 m |
| Precipitazioni | 2.9 cm | 9.6 cm | 13 cm | 3.7 cm |
| Venti | 4 da SSE | 4 da SSE | 4 da SSE | 4 da NNE |
| Quota Neve | 1350 m | 1350 m | 1400 m | 1450 m |
| Dom, 15/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 4° | 12° | 5° | 4° |
| Zero Termico | 1661 m | 1946 m | 1933 m | 1822 m |
| Precipitazioni | 0.2 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ESE | 3 da S | 3 da SSE | 3 da NE |
| Quota Neve | 1400 m | 1700 m | 1600 m | 1700 m |
| Lun, 16/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 1° | 15° | 10° | 0° |
| Zero Termico | 1833 m | 2136 m | 2184 m | 1907 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ENE | 3 da N | 5 da N | 2 da N |
| Quota Neve | 1700 m | 2050 m | 1900 m | 1550 m |
| Mar, 17/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Coperto con pioviggini |
| Temperatura | -2° | 11° | 7° | 4° |
| Zero Termico | 1604 m | 1631 m | 1899 m | 1803 m |
| Precipitazioni | 0.4 cm | 0 | 0 | 0.7 cm |
| Venti | 3 da SO | 4 da SO | 2 da NO | 2 da S |
| Quota Neve | 1500 m | 1550 m | 1600 m | 1200 m |
| Mer, 18/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con pioggia | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 2° | 8° | 3° | 0° |
| Zero Termico | 1283 m | 1349 m | 1633 m | 1672 m |
| Precipitazioni | 2.6 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da S | 3 da O | 1 da NNE | 2 da NNO |
| Quota Neve | 1000 m | 1200 m | 1500 m | 1500 m |
| Gio, 19/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia | Nubi basse con qualche schiarita |
| Temperatura | -1° | 11° | 3° | 0° |
| Zero Termico | 1631 m | 1842 m | 1582 m | 1209 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.6 cm | 0 |
| Venti | 4 da O | 4 da OSO | 1 da NE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1500 m | 1500 m | 1250 m | 1050 m |
| Ven, 20/03 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi basse con qualche schiarita | Nuvoloso con locali aperture | Cielo grigio per nubi basse |
| Temperatura | -3° | 6° | 2° | 2° |
| Zero Termico | 1193 m | 1522 m | 1404 m | 1337 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da OSO | 4 da SSO | 1 da ENE | 2 da NNE |
| Quota Neve | 1050 m | 1300 m | 1200 m | 1100 m |
