Sintesi
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mar, 10/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioviggini | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 5° | 8° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 2784 m | 3033 m | 3045 m | 2930 m |
| Precipitazioni | 0.6 cm | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NNE | 2 da ONO | 2 da E | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2150 m | 2700 m | 2750 m | 2600 m |
| Mer, 11/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | 5° | 8° | 5° | 5° |
| Zero Termico | 2808 m | 2823 m | 2903 m | 2858 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ENE | 1 da SE | 2 da NE | 3 da ENE |
| Quota Neve | 2450 m | 2450 m | 2650 m | 2600 m |
| Gio, 12/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 7° | 8° | 7° | 7° |
| Zero Termico | 2673 m | 2835 m | 2875 m | 2737 m |
| Precipitazioni | 7.6 cm | 12.4 cm | 8.4 cm | 2.7 cm |
| Venti | 2 da E | 3 da ENE | 3 da ESE | 2 da E |
| Quota Neve | 2400 m | 2450 m | 2550 m | 2500 m |
| Ven, 13/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con pioggia |
| Temperatura | 6° | 10° | 5° | 1° |
| Zero Termico | 2658 m | 2646 m | 2402 m | 1914 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0.5 cm |
| Venti | 2 da N | 3 da N | 4 da N | 3 da NO |
| Quota Neve | 2450 m | 2450 m | 2100 m | 1850 m |
| Sab, 14/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Sereno |
| Temperatura | 0° | 2° | -1° | -3° |
| Zero Termico | 1550 m | 1556 m | 1433 m | 1479 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NO | 2 da O | 2 da NNO | 1 da ENE |
| Quota Neve | 1350 m | 1350 m | 1300 m | 1350 m |
| Dom, 15/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -5° | 5° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1524 m | 1703 m | 1560 m | 1548 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da NO | 2 da OSO | 1 da ENE | 1 da ENE |
| Quota Neve | 1300 m | 1500 m | 1400 m | 1350 m |
| Lun, 16/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno con lievi velature | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | -3° | 5° | 0° | 0° |
| Zero Termico | 1727 m | 1830 m | 2177 m | 1962 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ESE | 1 da SSO | 0 da OSO | 4 da SE |
| Quota Neve | 1450 m | 1600 m | 1600 m | 1650 m |
| Mar, 17/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 2° | 3° | 3° | 2° |
| Zero Termico | 2114 m | 2087 m | 2235 m | 2566 m |
| Precipitazioni | 6 cm | 6.9 cm | 0 | 0 |
| Venti | 4 da SSE | 2 da SE | 3 da ONO | 4 da N |
| Quota Neve | 1850 m | 1750 m | 1950 m | 2200 m |
| OFFICIAL PARTNER