Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 14/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | 10° | 14° | 11° | 11° |
| Zero Termico | 3795 m | 3899 m | 3956 m | 4014 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 6 da N | 2 da SO | 1 da SO | 2 da ENE |
| Quota Neve | 3500 m | 3650 m | 3700 m | 3800 m |
| Gio, 15/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno con lievi velature | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | 10° | 15° | 11° | 11° |
| Zero Termico | 4038 m | 4033 m | 4033 m | 4039 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da O | 3 da OSO | 2 da NNO | 2 da N |
| Quota Neve | 3800 m | 3800 m | 3850 m | 3800 m |
| Ven, 16/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno con lievi velature | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 11° | 16° | 12° | 10° |
| Zero Termico | 4017 m | 4012 m | 3885 m | 3642 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da ESE | 2 da SSO | 1 da O | 1 da NNO |
| Quota Neve | 3850 m | 3850 m | 3600 m | 3350 m |
| Sab, 17/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 8° | 10° | 8° | 6° |
| Zero Termico | 3404 m | 3247 m | 3036 m | 2820 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 1.3 cm |
| Venti | 1 da NNO | 2 da SSE | 3 da SSO | 2 da SE |
| Quota Neve | 3200 m | 3000 m | 2750 m | 2550 m |
| Dom, 18/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Nubi sparse con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 6° | 8° | 7° | 8° |
| Zero Termico | 2730 m | 2735 m | 2872 m | 2963 m |
| Precipitazioni | 2.6 cm | 2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NE | 4 da SSE | 4 da OSO | 7 da SE |
| Quota Neve | 2500 m | 2500 m | 2600 m | 2850 m |
| Lun, 19/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 7° | 13° | 9° | 6° |
| Zero Termico | 3019 m | 3227 m | 3302 m | 3254 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da ESE | 3 da OSO | 2 da O | 1 da SSO |
| Quota Neve | 2850 m | 3050 m | 3250 m | 3100 m |
| Mar, 20/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nuvoloso o molto nuvoloso | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 5° | 9° | 6° | 4° |
| Zero Termico | 3103 m | 2967 m | 2867 m | 2731 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 2 cm |
| Venti | 3 da S | 4 da SSO | 2 da SO | 1 da OSO |
| Quota Neve | 2900 m | 2800 m | 2650 m | 2550 m |
| Mer, 21/10 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 4° | 6° | 6° | 5° |
| Zero Termico | 2621 m | 2583 m | 2765 m | 3029 m |
| Precipitazioni | 2 cm | 1.1 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da O | 1 da O | 2 da NNO | 2 da NE |
| Quota Neve | 2450 m | 2400 m | 2550 m | 2800 m |
