Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 18/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con nevischio | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -1° | 1° | 0° | -1° |
| Zero Termico | 1603 m | 1748 m | 1610 m | 1423 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.4 cm | 1 cm | 1.2 cm |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SSO | 1 da SO | 2 da NO |
| Quota Neve | 1400 m | 1350 m | 1200 m | 1150 m |
| Lun, 19/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con nevischio | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | -1° | 0° | -3° | -3° |
| Zero Termico | 1386 m | 1342 m | 1242 m | 1134 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 0 | 0 |
| Venti | 2 da ONO | 2 da OSO | 2 da ONO | 2 da NO |
| Quota Neve | 1050 m | 1100 m | 950 m | 850 m |
| Mar, 20/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -3° | -1° | -5° | -7° |
| Zero Termico | 1097 m | 1225 m | 1270 m | 1151 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da OSO | 3 da ONO | 3 da NNE | 3 da N |
| Quota Neve | 850 m | 1000 m | 900 m | 700 m |
| Mer, 21/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno |
| Temperatura | -7° | -2° | -6° | -7° |
| Zero Termico | 932 m | 1121 m | 1117 m | 1286 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNO | 2 da OSO | 3 da N | 1 da E |
| Quota Neve | 650 m | 850 m | 850 m | 1100 m |
| Gio, 22/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno con lievi velature |
| Temperatura | -7° | 0° | -4° | -6° |
| Zero Termico | 1207 m | 1534 m | 1434 m | 1255 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 1 da E | 2 da O | 2 da ENE | 1 da E |
| Quota Neve | 1100 m | 1400 m | 1150 m | 1100 m |
| Ven, 23/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso per velature estese | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -7° | 0° | -4° | -5° |
| Zero Termico | 1197 m | 1539 m | 1324 m | 1141 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 3.1 cm |
| Venti | 3 da SSO | 3 da SO | 2 da S | 3 da S |
| Quota Neve | 1100 m | 1250 m | 1050 m | 700 m |
| Sab, 24/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con neve | Coperto con neve |
| Temperatura | -6° | -3° | -4° | -5° |
| Zero Termico | 931 m | 943 m | 1001 m | 939 m |
| Precipitazioni | 5 cm | 0 | 5.8 cm | 7.2 cm |
| Venti | 4 da S | 4 da S | 4 da S | 3 da O |
| Quota Neve | 700 m | 700 m | 500 m | 800 m |
| Dom, 25/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -4° | 0° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 970 m | 1474 m | 1570 m | 1312 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NO | 2 da O | 2 da SE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 800 m | 1300 m | 1250 m | 1150 m |
