Sintesi
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Dom, 18/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con nevischio | Coperto con nevischio | Coperto con nevischio |
| Temperatura | -1° | 1° | 0° | -2° |
| Zero Termico | 1603 m | 1748 m | 1610 m | 1424 m |
| Precipitazioni | 0 | 0.2 cm | 0.7 cm | 0.2 cm |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SSO | 2 da SSO | 2 da NNO |
| Quota Neve | 1400 m | 1350 m | 1200 m | 1200 m |
| Lun, 19/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto | Nuvoloso o molto nuvoloso | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -2° | 1° | -2° | -3° |
| Zero Termico | 1358 m | 1693 m | 1286 m | 1188 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNO | 2 da OSO | 2 da OSO | 2 da N |
| Quota Neve | 1100 m | 1050 m | 1000 m | 850 m |
| Mar, 20/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | -5° | -1° | -5° | -7° |
| Zero Termico | 1067 m | 1194 m | 1191 m | 1114 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da SO | 2 da NNE | 2 da NE |
| Quota Neve | 800 m | 950 m | 900 m | 800 m |
| Mer, 21/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | -7° | -1° | -5° | -6° |
| Zero Termico | 1126 m | 1211 m | 1192 m | 1197 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da NNE | 2 da OSO | 3 da NE | 4 da ENE |
| Quota Neve | 800 m | 900 m | 950 m | 850 m |
| Gio, 22/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso per velature estese | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -7° | -1° | -5° | -4° |
| Zero Termico | 1131 m | 1250 m | 1191 m | 1087 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 2.3 cm |
| Venti | 3 da NE | 2 da SO | 3 da ENE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 900 m | 950 m | 900 m | 950 m |
| Ven, 23/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve | Coperto con neve debole | Molto nuvoloso o coperto | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -3° | -3° | -4° | -5° |
| Zero Termico | 1105 m | 1174 m | 1013 m | 1141 m |
| Precipitazioni | 6.9 cm | 2.8 cm | 0 | 3.1 cm |
| Venti | 2 da E | 2 da S | 2 da SSE | 3 da S |
| Quota Neve | 900 m | 900 m | 900 m | 700 m |
| Sab, 24/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse e schiarite | Coperto con neve debole | Coperto con neve |
| Temperatura | -4° | -1° | -3° | -2° |
| Zero Termico | 1078 m | 1367 m | 1348 m | 1202 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 2.3 cm | 7.2 cm |
| Venti | 3 da SSE | 5 da ESE | 5 da E | 8 da E |
| Quota Neve | 950 m | 1250 m | 1100 m | 1050 m |
| Dom, 25/01 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve | Coperto con nevischio | Nuvoloso per velature estese | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | -1° | 1° | 2° | 0° |
| Zero Termico | 1573 m | 1686 m | 1943 m | 1859 m |
| Precipitazioni | 7.2 cm | 0.6 cm | 0 | 0 |
| Venti | 10 da E | 4 da ENE | 2 da ESE | 1 da NE |
| Quota Neve | 1500 m | 1600 m | 1800 m | 1650 m |
