Funivia aperta tutti i giorni
TARIFFE TITOLI DI VIAGGIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE FUNIVIA LECCO - PIANI D’ERNA
Ordinario | 0-3 anni | |
|---|---|---|
| Singola Corsa (Andata o Ritorno) | 7,50 | GARTUITO |
Carnet 10 corse (Andata o Ritorno) | 72 | |
Abb. Settimanale Ord.: € 75,00, Abb. Mensile Ord.: € 99,00 Abb. Annuale Ord.: € 501,00 ALTRI SUPPLEMENTI: Bicicletta: € 3,00; Altri Colli: € 3,00; Animali: € 3,00
I cani di qualsiasi taglia: € 3,00, muniti obbligatoriamente di guinzaglio e museruola.
La nostra biglietteria può fornire la museruola al costo di € 6,00.
Tariffe diurne valide dalle ore 8.00 alle ore 18.30.- ex Deliberazione dell’Assemblea n.15 del 19-07-2024 Agenzia del Trasporto Pubblico Locale Como Lecco Varese * dal 1° settembre 2023
Orari Funivia
GIORNI | ORARI | |
|---|---|---|
01.01.2025 - 29.03.2025 | L-Ma-Me-G-V-S-D | 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 |
30.03.2025 - 25.05.2025 | L-Ma-Me-G-V | 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 |
| S-D e Festivi | 08:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00 | |
| 26.05.2025 - 03.08.2025 | L-Ma-Me-G-V | 08:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 |
| Sabato | 08:00 - 12:30 / 13:30 - 18:30 | |
| D e Festivi | 08:00 - 18:30 | |
| 04.08.2025 - 17.08.2025 | L-Ma-Me-G-V-S-D | 8:00-18:30 |
| 18.08.2025 -07.09.2025 | L-Ma-Me-G-V | 08:30 - 12:30 / 13:30 - 18:00 |
| Sabato | 08:00 - 12:30 / 13:30 - 18:30 | |
| D e Festivi | 08:00 - 18:30 | |
| 08.09.2025 - 25.10.2025 | L-Ma-Me-G-V | 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30 |
| S-D e Festivi | 08:00 - 12:30 / 13:30 - 18:00 | |
| 26.10.2025 - 31.12.2025 | L-Ma-Me-G-V-S-D | 08:30 - 12:30 / 13:30 - 17:00 |
Gli orari delle corse potranno subire variazioni per motivi di servizio e/o condizioni meteo.
25 Dicembre 2024: Funivia CHIUSA. Giorni Festivi: 8 dicembre 2025/26 dicembre Santo Stefano 2025/1 gennaio 2026/6 gennaio Epifania 2026/5 aprile Pasqua 2026/6 aprile Lunedì 2026 dell’Angelo/25 aprile Festa della Liberazione 2026/1 maggio Festa del Lavoro 2026/2 giugno Festa della Repubblica 2026/15 agosto Ferragosto 2026/1 novembre Ognissanti 2026