Sintesi
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Mer, 26/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Sereno con lievi velature | Sereno con lievi velature | Sereno |
| Temperatura | -6° | 1° | -3° | -6° |
| Zero Termico | 1383 m | 1388 m | 1370 m | 1263 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da N | 6 da N | 7 da NNE | 6 da NE |
| Quota Neve | 1000 m | 1100 m | 900 m | 850 m |
| Gio, 27/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Temperatura | -7° | 1° | -6° | -4° |
| Zero Termico | 1059 m | 1456 m | 1134 m | 1615 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 5 da NE | 3 da ONO | 2 da SE | 3 da SE |
| Quota Neve | 850 m | 1050 m | 1050 m | 1050 m |
| Ven, 28/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Nuvoloso per velature estese |
| Temperatura | -2° | 6° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2078 m | 2183 m | 2252 m | 2229 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 1 da O | 2 da SE | 3 da SE |
| Quota Neve | 1700 m | 1900 m | 1950 m | 2100 m |
| Sab, 29/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Nuvoloso con locali aperture |
| Temperatura | 1° | 8° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2343 m | 2431 m | 2314 m | 2039 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 2 da SE | 2 da SE | 3 da ESE | 3 da ESE |
| Quota Neve | 2250 m | 2250 m | 1950 m | 1650 m |
| Dom, 30/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia mista a neve | Coperto con rovesci di neve | Coperto con neve | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -1° | 0° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 1764 m | 1474 m | 1239 m | 1035 m |
| Precipitazioni | 1.3 cm | 11.1 cm | 9.9 cm | 2.2 cm |
| Venti | 4 da ESE | 2 da ENE | 2 da NO | 3 da N |
| Quota Neve | 1500 m | 1100 m | 900 m | 850 m |
| Lun, 1/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse con ampie schiarite | Sereno | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse |
| Temperatura | -3° | 3° | -1° | -2° |
| Zero Termico | 1141 m | 1551 m | 1555 m | 1504 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNE | 2 da SE | 1 da SE | 3 da ESE |
| Quota Neve | 1000 m | 1400 m | 1350 m | 1350 m |
| Mar, 2/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso per velature estese | Nubi sparse e schiarite | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole |
| Temperatura | -3° | 2° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 1604 m | 1564 m | 1467 m | 1271 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 2 cm | 3.8 cm |
| Venti | 3 da S | 4 da SSE | 5 da SE | 4 da E |
| Quota Neve | 1450 m | 1350 m | 1150 m | 1100 m |
| Mer, 3/12 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con neve debole | Coperto con neve debole | Coperto con nevischio | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | -1° | -1° | -1° | -1° |
| Zero Termico | 1274 m | 1239 m | 1338 m | 1419 m |
| Precipitazioni | 4.2 cm | 3 cm | 0.8 cm | 0 |
| Venti | 3 da SE | 1 da SE | 2 da NNE | 5 da N |
| Quota Neve | 1100 m | 1050 m | 1200 m | 1250 m |
