Sintesi
gio
6
12
18
24
ven
6
12
18
24
sab
6
12
18
24
dom
6
12
18
24
lun
6
12
18
24
mar
6
12
18
24
mer
6
12
18
24
gio
6
12
18
24
Zero termico
Precipitazioni
Dettaglio
| Gio, 13/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Sereno o poco nuvoloso | Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse | Sereno o poco nuvoloso | Nubi sparse e schiarite |
| Temperatura | 3° | 9° | 4° | 4° |
| Zero Termico | 3633 m | 3583 m | 3462 m | 3352 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 4 da ENE | 3 da O | 3 da NO | 3 da NE |
| Quota Neve | 3400 m | 3250 m | 3100 m | 3100 m |
| Ven, 14/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nubi sparse e schiarite | Nubi sparse con ampie schiarite | Nubi sparse con pioggia | Coperto con rovesci di pioggia |
| Temperatura | 4° | 11° | 6° | 7° |
| Zero Termico | 3322 m | 3157 m | 3032 m | 2505 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0.3 cm | 9.2 cm |
| Venti | 4 da NE | 3 da O | 2 da S | 2 da SO |
| Quota Neve | 2750 m | 2600 m | 2350 m | 2400 m |
| Sab, 15/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con rovesci di pioggia | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia debole | Nuvoloso o molto nuvoloso |
| Temperatura | 6° | 7° | 7° | 5° |
| Zero Termico | 2506 m | 2388 m | 2383 m | 2449 m |
| Precipitazioni | 9.2 cm | 1.4 cm | 2.3 cm | 0 |
| Venti | 2 da NE | 2 da SO | 2 da ESE | 2 da ENE |
| Quota Neve | 2300 m | 2250 m | 2250 m | 2350 m |
| Dom, 16/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia debole | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole |
| Temperatura | 5° | 6° | 5° | 6° |
| Zero Termico | 2408 m | 2317 m | 2336 m | 2390 m |
| Precipitazioni | 2.3 cm | 7.9 cm | 2.6 cm | 0.9 cm |
| Venti | 2 da ESE | 3 da SSO | 2 da NE | 2 da ESE |
| Quota Neve | 2250 m | 2050 m | 2200 m | 2250 m |
| Lun, 17/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Nuvoloso con locali aperture | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso | Sereno o poco nuvoloso |
| Temperatura | 5° | 11° | 6° | 3° |
| Zero Termico | 2336 m | 2504 m | 2613 m | 2283 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venti | 3 da NNO | 5 da NO | 5 da NNO | 8 da N |
| Quota Neve | 2250 m | 2400 m | 2400 m | 2150 m |
| Mar, 18/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia debole | Molto nuvoloso o coperto | Molto nuvoloso o coperto |
| Temperatura | 2° | 3° | 2° | 1° |
| Zero Termico | 2006 m | 1766 m | 1671 m | 1668 m |
| Precipitazioni | 3.4 cm | 0.9 cm | 0 | 0 |
| Venti | 1 da OSO | 2 da OSO | 1 da SSO | 1 da N |
| Quota Neve | 1650 m | 1550 m | 1500 m | 1500 m |
| Mer, 19/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Molto nuvoloso o coperto | Cielo grigio per nubi basse | Nuvoloso o molto nuvoloso | Coperto con pioggia |
| Temperatura | 0° | 4° | 1° | 2° |
| Zero Termico | 1657 m | 1747 m | 1662 m | 2120 m |
| Precipitazioni | 0 | 0 | 0 | 4.1 cm |
| Venti | 2 da NNE | 2 da OSO | 2 da SSE | 6 da SE |
| Quota Neve | 1500 m | 1550 m | 1400 m | 1950 m |
| Gio, 20/11 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Coperto con pioggia | Coperto con pioggia | Nuvoloso con locali aperture | Nubi sparse con ampie schiarite |
| Temperatura | 4° | 5° | 4° | 2° |
| Zero Termico | 2110 m | 2134 m | 2019 m | 1924 m |
| Precipitazioni | 6.4 cm | 4 cm | 0 | 0 |
| Venti | 7 da SE | 5 da SE | 4 da SSO | 2 da N |
| Quota Neve | 1950 m | 1950 m | 1800 m | 1750 m |
